Vakstruktúra
Minden Sit and Go verseny esetén 2000 az indulózsetonok száma és a a vaksok a következő struktúrát követik:
| Sit and Go versenyek 1$ ás 109$ közötti nevezési díj esetén | |||||
| Szint | KV | NV | $ Limit | B Limit | Ante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | 40 | 80 | - |
| 2 | 30 | 60 | 60 | 100 | - |
| 3 | 50 | 100 | 100 | 200 | - |
| 4 | 100 | 200 | 200 | 400 | - |
| 5 | 200 | 400 | 400 | 800 | - |
| 6 | 300 | 600 | 600 | 1,200 | - |
| 7 | 400 | 800 | 800 | 1,600 | 25 |
| 8 | 600 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 50 |
| 9 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 75 |
| 10 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 75 |
| 11 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 100 |
| 12 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 100 |
| 13 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 200 |
| 14 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 200 |
| 15 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 500 |
| 16 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 700 |
| 17 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 1,000 |
| 18 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | 1,500 |
| 19 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | 2,000 |
| 20 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 240,000 | 3,000 |
| Sit and Go versenyek 216$ feletti nevezési díj esetén | |||||
| Szint | KV | NV | $ Limit | B Limit | Ante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | 40 | 80 | - |
| 2 | 30 | 60 | 60 | 100 | - |
| 3 | 50 | 100 | 100 | 200 | - |
| 4 | 100 | 200 | 200 | 400 | - |
| 5 | 150 | 300 | 300 | 600 | - |
| 6 | 200 | 400 | 400 | 800 | - |
| 7 | 300 | 600 | 600 | 1,200 | - |
| 8 | 400 | 800 | 800 | 1,600 | 25 |
| 9 | 600 | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 50 |
| 10 | 800 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | 50 |
| 11 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 75 |
| 12 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 75 |
| 13 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 100 |
| 14 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 100 |
| 15 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 200 |
| 16 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 200 |
| 17 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 400 |
| 18 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 500 |
| 19 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 700 |
| 20 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 1,000 |
| 21 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | 1,500 |
| 22 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | 2,000 |
| 23 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 2,500 |
| 24 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 240,000 | 3,000 |
| 25 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 4,000 |
Hagyományos Sit and Go asztalok esetében 10 perc a szint, gyorsított Sit and Go asztalok esetében 5 perc, míg turbó Sit and Go asztaloknál ez 3 perc.
